24 Şubat 2025

Güncel Haber Sitesi

Eğitim, Sağlık, Ekonomi, Teknoloji Haber Sitesi

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 24 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

“`html

24 Şubat 2025 Güncel Deprem Bilgileri: AFAD ve Kandilli İstatistikleri


AFAD GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Ege Denizi – [59.34 km] Marmaris (Muğla) 00:05:51 24-02-2025 36.10056 28.03472 7 1.7
Ege Denizi 23:21:31 23-02-2025 36.88694 25.85139 7 2.1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:03:21 23-02-2025 38.42361 37.3375 7 1.7
Gundere-Elbistan (Kahramanmaraş) 23:03:21 23-02-2025 38.3005 37.3355 7.8 1.6
Ege Denizi 22:54:01 23-02-2025 36.78778 26.00389 6.79 2.4
Ege Denizi 22:53:54 23-02-2025 36.682 25.5782 19.4 2.9


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Ege Denizi – [59.34 km] Marmaris (Muğla) 00:05:51 24-02-2025 36.10056 28.03472 7 1.7
Ege Denizi 23:21:31 23-02-2025 36.88694 25.85139 7 2.1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:03:21 23-02-2025 38.42361 37.3375 7 1.7
Gundere-Elbistan (Kahramanmaraş) 23:03:21 23-02-2025 38.3005 37.3355 7.8 1.6
Ege Denizi 22:54:01 23-02-2025 36.78778 26.00389 6.79 2.4
Ege Denizi 22:53:54 23-02-2025 36.682 25.5782 19.4 2.9

“`
Bu yeniden yazılan metin, orijinal metnin anlamını korurken daha akıcı bir dil kullanarak ve SEO uyumlu anahtar kelimeleri dengeli şekilde yerleştirerek oluşturulmuştur.