“`html
24 Şubat 2025 Güncel Deprem Bilgileri: AFAD ve Kandilli İstatistikleri
AFAD GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Ege Denizi – [59.34 km] Marmaris (Muğla) | 00:05:51 24-02-2025 | 36.10056 | 28.03472 | 7 | 1.7 |
Ege Denizi | 23:21:31 23-02-2025 | 36.88694 | 25.85139 | 7 | 2.1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:03:21 23-02-2025 | 38.42361 | 37.3375 | 7 | 1.7 |
Gundere-Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:03:21 23-02-2025 | 38.3005 | 37.3355 | 7.8 | 1.6 |
Ege Denizi | 22:54:01 23-02-2025 | 36.78778 | 26.00389 | 6.79 | 2.4 |
Ege Denizi | 22:53:54 23-02-2025 | 36.682 | 25.5782 | 19.4 | 2.9 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Ege Denizi – [59.34 km] Marmaris (Muğla) | 00:05:51 24-02-2025 | 36.10056 | 28.03472 | 7 | 1.7 |
Ege Denizi | 23:21:31 23-02-2025 | 36.88694 | 25.85139 | 7 | 2.1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:03:21 23-02-2025 | 38.42361 | 37.3375 | 7 | 1.7 |
Gundere-Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:03:21 23-02-2025 | 38.3005 | 37.3355 | 7.8 | 1.6 |
Ege Denizi | 22:54:01 23-02-2025 | 36.78778 | 26.00389 | 6.79 | 2.4 |
Ege Denizi | 22:53:54 23-02-2025 | 36.682 | 25.5782 | 19.4 | 2.9 |
“`
Bu yeniden yazılan metin, orijinal metnin anlamını korurken daha akıcı bir dil kullanarak ve SEO uyumlu anahtar kelimeleri dengeli şekilde yerleştirerek oluşturulmuştur.
More Stories
Nebi Hatipoğlu’ndan 8. Olağan Büyük Kongre açıklaması
Ulaşımın kapandığı köyde rahatsızlanan ikizleri AFAD ekipleri kurtardı
AKP’li başkan, ‘Ramazan kolisi’ alımını pazarlık usulüyle yaptı